Caucaia — CE
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 193715 | III FIMC - FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÁSCARAS DO CARIRI | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 375,0 mil |
| 202065 | ACADEMIA SINFÔNICA DO PECEM - ASPE (nome provisorio) | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 338,7 mil |
| 2415029 | I IAC Literário | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 335,8 mil |
| 211960 | Caravana AQUELAS - CEARÁ e PARÁ | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 203,8 mil |
| 203937 | ALÉM DA RUA - FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE URBANA | CE | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 140,0 mil |
| 2414330 | CEARÁ NATAL DE LUZ 2025 | CE |
| Apresentação/Gravação de Canto Coral |
| 1900-01-01 |
| R$ 100,0 mil |
| 245129 | Programa de Música Jacques Klein - Plano Anual 2025 | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 91,8 mil |
| 191652 | X FAC - FESTIVAL DAS ARTES CÊNICAS | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 86,3 mil |
| 191479 | Território Inventivo | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 78,7 mil |
| 204304 | MIAU - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual | CE | Difusão de acervo e conteúdo audiovisual | 1900-01-01 | R$ 75,0 mil |
| 245518 | Manutenção das Atividades Culturais do Instituto Pensando Bem | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 74,0 mil |