Navegantes — SC
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 220567 | Espaço Multicultural Navegantes | SC | Construção de salas de teatro munic(< 100 mil hab) | 1900-01-01 | R$ 11,73 mi |
| 212501 | INVESTIMENTO EM CENA | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 691,3 mil |
| 192967 | Plano Bianual do Instituto Portonave | SC | Apresentação/Gravação de Canto Coral | 1900-01-01 | R$ 600,0 mil |
| 212127 | PEQUENOS PINTORES ON-LINE (EVENTO VIRTUAL) | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 155,0 mil |
| 230671 | Voz dos Oceanos (Game) | ES | Jogos eletrônicos de caráter educativo e cultural | 1900-01-01 | R$ 150,0 mil |
| 192369 | TÁ LIGAD@? | SP | Apresentação ou Performance de Teatro |
| 1900-01-01 |
| R$ 117,8 mil |
| 201970 | Centro de Cultura de Itá | SC | Construção de salas de teatro munic(< 100 mil hab) | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 191316 | CONCERTOS MUSICAIS NAS ESCOLAS | SC | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 80,0 mil |
| 210958 | Plano Anual de Atividades 2022 - Museu Casa de Brusque | SC | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 50,7 mil |
| 223731 | Oficinas Culturais do Instituto Beto Carrero 2023 | SC | Performance de Circo, Clown e Ilusionismo | 1900-01-01 | R$ 25,0 mil |
| 194238 | Plano Bianual do Centro de Cultura de Alto Bela Vista 2020/2021 | SC | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 20,0 mil |