Queimados — RJ
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 252013 | Janelas da Leitura | SP | Doação ou Aquis Acervos p/ Bibli e Arquiv públicos | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 248944 | DOUTORES DA ALEGRIA - PLANO ANUAL 2025 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 175,0 mil |
| 236004 | Green Nation Fest 2024 | RJ | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 166,0 mil |
| 247045 | Do Descarte à Arte - Metareciclagem | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 134,0 mil |
| 254815 | Plano Anual 2026 | SP | Doação ou Aquis Acervos p/ Bibli e Arquiv públicos | 1900-01-01 | R$ 133,8 mil |
| 258682 | Cultura na Primeira Infância - 2ª edição | RJ |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 100,0 mil |
| 220019 | Copa Colegial de Empreendedorismo | RS | Ações de capacitação e treinamento de pessoa | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 232846 | O Recado da Mãe Natureza | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 223586 | Green Nation São Paulo 2024 | RJ | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 84,0 mil |
| 231066 | A conta, por favor! | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 80,0 mil |