São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 234315 | Plano Plurianual 2024/2025 - Museu da Língua Portuguesa | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 412,5 mil |
| 245899 | CineSolar - 9ª Edição | SP | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 327,3 mil |
| 247474 | Plano Anual de Atividades da Santa Marcelina Cultura 2025 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 250,0 mil |
| 247470 | PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025 - MUBE | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 2313134 | Heróis da Terra em Ação: Aventuras Sustentáveis em Cena | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 250339 | CineSolarzinho - 6a edição |
| SP |
| Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte |
| 1900-01-01 |
| R$ 200,0 mil |
| 243076 | Cultura e Arte no Sertão III | PI | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 172,8 mil |
| 2311832 | Canta e dança Sabiá | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 150,0 mil |
| 234164 | Cinesolarzinho - 5a edição | SP | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 145,4 mil |
| 221678 | Geração Z: Iniciando no Mundo do Trabalho | PR | Ações de capacitação e treinamento de pessoa | 1900-01-01 | R$ 125,0 mil |
| 237818 | Arte nos muros 3 | SP | Livro/Obra Refer impres/eletrôni valor Art/Lit/Hum | 1900-01-01 | R$ 124,5 mil |
| 191925 | Plano Trianual 2020/2021/2022 | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 60,0 mil |