Rio de Janeiro — RJ
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2310342 | Carnaval 2024 - Beija Flor | RJ | Desfile de escola de samba | 1900-01-01 | R$ 600,0 mil |
| 246720 | Carnaval 2025 - Beija Flor | RJ | Desfiles festivos de caráter musical e cênico | 1900-01-01 | R$ 600,0 mil |
| 248364 | PLANO BIANUAL DO INSTITUTO CULTURAL OPUS 2025/2026 | RS | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 233585 | Plano Bianual Instituto Evoé 2024/2025 | RJ | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 211852 | Escolas de Música e Cidadania 2022 e 2023 - Plano Plurianual | RJ | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 232747 | Elas Brilham - Vozes que Iluminam e Transformam o Mundo - DOC. MUSICAL |
| RJ |
| Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) |
| 1900-01-01 |
| R$ 200,0 mil |
| 193366 | Diálogo Cultural Brasil-Espanha | PR | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 150,0 mil |
| 230618 | Disney Magia e Sinfonia | RS | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 150,0 mil |
| 247460 | PLANO BIANUAL ECOVILLA | RJ | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 150,0 mil |
| 234434 | Plano Bianual de Atividades e Temporada - Orquestra Sinfônica Brasileira - ANOS 2024 e 2025 | RJ | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 150,0 mil |