Fortaleza — CE
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410967 | FESTIVAL HALLELUYA 2025 | CE | Apresentação/Gravação Música Popular Cantada | 1900-01-01 | R$ 75,8 mil |
| 2311938 | FESTIVAL HALLELUYA 2024 | CE | Apresentação/Gravação Música Popular Cantada | 1900-01-01 | R$ 58,7 mil |
| 204386 | Programa de Música Jacques Klein - Plano Anual 2021 | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 41,8 mil |
| 191640 | 2ª. BITCE - BIENAL INTERNACIONAL DE TEATRO DO CEARÁ. TEMA: TEATRO, MITO E HISTÓRIA: CONEXÕES | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 39,3 mil |
| 193321 | Plano Anual de Manutenção das Atividades Culturais da Casa de Vovó Dedé - 2020/2021/2022 | CE | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 35,0 mil |
| 220139 | Dança Movimento para a Vida III |
| CE |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 32,6 mil |
| 259979 | FESTIVAL HALLELUYA 2026 | CE | Apresentação/Gravação Música Popular Cantada | 1900-01-01 | R$ 31,0 mil |
| 193279 | Programa de Música Jacques Klein - Plano Anual 2020 | CE | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 14,0 mil |
| 204830 | PROJETO VIDA NAS TEIAS DA CULTURA | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |
| 220824 | II FIMI - FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA INSTRUMENTAL DO CEARÁ - MANSUETO BARBOSA | CE | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 7,6 mil |
| 222985 | CULTIVANDO TALENTOS | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 4,7 mil |