Cariacica — ES
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 245775 | 11º Cine.Ema - Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo | ES | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 550,0 mil |
| 220157 | Mover Cultura - Oficinas Culturais | ES | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 400,0 mil |
| 234147 | 10º Cine.Ema - Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo | ES | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 296,7 mil |
| 247627 | Documentário Corredor de Vida Santa Teresa | ES | Prod. AV curta/média mtragem/Tv Edu Cult | 1900-01-01 | R$ 258,4 mil |
| 254553 | 12º Cine.Ema - Festival Nacional de Cinema Ambiental | ES | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 254,3 mil |
| 244057 |
| Plano Trienal: CONECTADOS |
| RJ |
| Empreendedorismo Cultural |
| 1900-01-01 |
| R$ 250,0 mil |
| 211655 | FESTIVAL DAS ÁGUAS - ES | ES | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 206,2 mil |
| 192528 | Missão Natureza (título provisório) | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 90,0 mil |
| 255180 | IdentidArte 2026 | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 60,0 mil |
| 203742 | 7º Cine.Ema - Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo | ES | Difusão de acervo e conteúdo audiovisual | 1900-01-01 | R$ 37,9 mil |
| 222174 | 9º Cine.Ema - Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo | ES | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 37,0 mil |