São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 235444 | Plano Bianual Fundação Fernando Henrique Cardoso | SP | PreservaçRegistrPromoç d Acervo BibliogrArquivísti | 1900-01-01 | R$ 847,6 mil |
| 211784 | PLANO ANUAL DE ATIVIDADES CULTURA 2022 | SP | Prod. AV curta/média mtragem/Tv Edu Cult | 1900-01-01 | R$ 841,5 mil |
| 205173 | PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES MIS E PAÇO DAS ARTES 2021-2023 | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 780,0 mil |
| 2410655 | AÇÕES FORMATIVAS DE ARTES CÊNICAS DO IBT | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 712,4 mil |
| 200778 | ARTRIO 2020 | RJ | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 580,0 mil |
| 257090 | Plano Bianual de Atividades Brasil Solidário 2026/2027 |
| SP |
| Event Literá/Ações Edu-Cult Incen Leitu/SlamSarau |
| 1900-01-01 |
| R$ 500,0 mil |
| 2415496 | Music in the Park 2024 | SP | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 500,0 mil |
| 248024 | Nômade Festival | SP | Apresentação/Gravação de Música Regional | 1900-01-01 | R$ 250,0 mil |
| 231363 | Festival CirculArte | SP | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 191,0 mil |
| 235130 | Plano Bienal de Atividades Brasil Solidário 2024/2025 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 147,0 mil |
| 204516 | Rio Innovation Week - Inovação a Favor da Cultura | RJ | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 60,0 mil |