Teófilo Otoni — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 230756 | Danço, logo existo - Dança e saúde | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 237,5 mil |
| 2413999 | INSTITUTO ELIAS MATTAR | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 193,0 mil |
| 2312902 | Tocando o Amanhã Ano II | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 178,0 mil |
| 200379 | Projeto Sons de Esperança | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 170,0 mil |
| 192551 | Tocando o Amanhã | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 143,0 mil |
| 202767 | VOZES QUE ENCANTAM | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 99,6 mil |
| 193079 | Festival de Cinema de Trancoso - Terceira Edicão | MG | Difusão de acervo e conteúdo audiovisual | 1900-01-01 | R$ 94,4 mil |
| 253418 | Tocando o Amanhã Ano III | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 90,0 mil |
| 230117 | FLIM - Festa Literária Vale do Mucuri | MG | Event Literá/Ações Edu-Cult Incen Leitu/SlamSarau | 1900-01-01 | R$ 60,0 mil |
| 233133 | 6o FESTIVAL DE CINEMA DE TRANCOSO | MG | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 58,0 mil |
| 204993 | Festival Caju de Leitores | SP | Event Literá/Ações Edu-Cult Incen Leitu/SlamSarau | 1900-01-01 | R$ 31,0 mil |