Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 205093 | Festival Saramenha 2021 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 679,9 mil |
| 192971 | Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Plano Bianual 2020/2021 | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 564,0 mil |
| 2511436 | Festival Saramenha 2026 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 300,0 mil |
| 255114 | ENTRE O CEU E TERRA - SOMOS TODOS DIFERENTES | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 250,0 mil |
| 2317321 | Plano Trienal do Espaço do Conhecimento da UFMG | MG | Expo realiz em Museu ou c/ Acervo d Museu+Museogra | 1900-01-01 | R$ 250,0 mil |
| 238897 | Projeto Céu e Terra |
| MG |
| Apresentação ou Performance de Dança |
| 1900-01-01 |
| R$ 200,0 mil |
| 246197 | PLANO ANUAL: Manutenção das Atividades do Espaço Cultural Mano Down - Ano 2 | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 256415 | Plano Anual 2026 | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 245308 | PLANO ANUAL 2025 | SC | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 233982 | PLANO ANUAL 2024 | SC | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 242258 | CIRCUITO DE EXPOSIÇÕES – ESPAÇO CULTURAL UNIFOR – 2024 – 2025 | CE | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 50,0 mil |