São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 233954 | Recuperação e Repintura dos Pórticos do MASP | SP | Intervenções em bens imóveis tombados/acautelados | 1900-01-01 | R$ 3,40 mi |
| 203086 | Plano Plurianual do Instituto Tomie Ohtake 2021. 2022 e 2023 | SP | Livros ou obras de referência - valor Artístico | 1900-01-01 | R$ 1,40 mi |
| 233268 | MASP 2024-2025 Expandido (Plano Bianual) | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 1,20 mi |
| 203925 | MASP 2021 Expandido (Plano Anual) | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 879,4 mil |
| 221689 | Proteção e Manutenção do Patrimônio Material e Imaterial MASP 2023/2024 | SP | Preservação de Patrimônio Material | 1900-01-01 | R$ 700,0 mil |
| 256363 | Instituto Coral - Plano Anual 2026 |
| SP |
| Exposição Cultural / Artística |
| 1900-01-01 |
| R$ 650,0 mil |
| 247487 | Plano Anual 2025 – Instituto Tomie Ohtake | SP | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 600,0 mil |
| 234827 | Plano Anual do Instituto Tomie Ohtake - 2024/2025 | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 600,0 mil |
| 191779 | Plano Anual Instituto Tomie Ohtake 2020 | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 535,0 mil |
| 193315 | PLANO ANUAL UNIBES CULTURAL - 2020 | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 500,0 mil |
| 255005 | Plano Anual 2026 - Instituto Tomie Ohtake | SP | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 500,0 mil |