Barueri — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 193315 | PLANO ANUAL UNIBES CULTURAL - 2020 | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 250,9 mil |
| 204584 | Lado a Lado - 2ª edição | SP | Prod. Av Games | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 210317 | Festival Internacional de Criatividade PIXEL SHOW - 18ª Edição. | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 203638 | Projetos arquitetônicos e museológicos para criação do Museu Água | SP | Criação Implantaç (Proj Construç Restaur Reforma) | 1900-01-01 | R$ 161,5 mil |
| 235240 | PLANO BIANUAL UNIBES CULTURAL - 2024/2025 | SP | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 152,6 mil |
| 204382 | Plano Bianual de Atividades do MAM 2021 - 2022 |
| SP |
| Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ |
| 1900-01-01 |
| R$ 140,0 mil |
| 203086 | Plano Plurianual do Instituto Tomie Ohtake 2021. 2022 e 2023 | SP | Livros ou obras de referência - valor Artístico | 1900-01-01 | R$ 140,0 mil |
| 204904 | PLANO PLURIANUAL UNIBES CULTURAL - 2021/2023 | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 122,6 mil |
| 191925 | Plano Trianual 2020/2021/2022 | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 85,0 mil |
| 191779 | Plano Anual Instituto Tomie Ohtake 2020 | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 54,0 mil |