Nossa Senhora do Socorro — SE
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 204001 | OrquestràCriançàCidadà- Plano Anual de Atividades 2021 | PE | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 225,0 mil |
| 222363 | Seguindo o caminho da música em direção ao futuro | PE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 180,0 mil |
| 210889 | CAPIBA, PELAS RUAS EU VOU... | PE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 180,0 mil |
| 200753 | Interarte: Arte e cultura como transformação humana | PE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 154,0 mil |
| 221132 | CASA DE MARIA - Ano IV | PE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 125,0 mil |
| 194110 | OrquestràCriançàCidadà- Plano Anual de Atividades 2020 |
| PE |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 70,0 mil |
| 193966 | CASA DE MARIA - Ano II | PE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 48,0 mil |
| 204053 | ARIA SOCIAL - OFICINAS CULTURAIS IV | PE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 40,0 mil |
| 222345 | OrquestràCriançàCidadà- Plano Anual de Atividades 2023 | PE | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 40,0 mil |
| 193596 | ARIA SOCIAL - OFICINAS CULTURAIS III | PE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 24,7 mil |