Não Informado — DF
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 244184 | UMA NOITE COM OS IMPRESSIONISTAS | RJ | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 1,35 mi |
| 222177 | Festival Ópera na Tela 2023 | RJ | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 825,5 mil |
| 203134 | The Opera Locos | RJ | Teatro Musical | 1900-01-01 | R$ 802,0 mil |
| 2317154 | Festival Ópera na Tela 2024 | RJ | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 608,5 mil |
| 221917 | Plano Anual de Atividades da Santa Marcelina Cultura 2023 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 230,0 mil |
| 204646 | Plano Anual de Atividades da Santa Marcelina Cultura 2022 | SP |
| Apresentação/Gravação de Música Erudita |
| 1900-01-01 |
| R$ 200,0 mil |
| 235550 | Plano Anual de Atividades da Santa Marcelina Cultura 2024 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 256330 | Plano Anual de Atividades da Santa Marcelina Cultura 2026 | SP | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 247474 | Plano Anual de Atividades da Santa Marcelina Cultura 2025 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |