Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 203525 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2021/2024 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 14,3 mil |
| 192324 | Plano Bianual das Atividades do Espaço do Conhecimento UFMG ? 2020-2021-2022 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 13,8 mil |
| 255957 | BH Instrumental | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 7,1 mil |
| 235944 | Orquestra Filarmônica de Minas Gerais – Plano Bianual 2024/2025 | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| 232902 | FESTIVAL TEATRO EM MOVIMENTO 23 EDIÇÃO | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 6,8 mil |
| 192971 | Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Plano Bianual 2020/2021 |
| MG |
| Apresentação/Gravação de Música Erudita |
| 1900-01-01 |
| R$ 6,8 mil |
| 211210 | Centro de Referencia e Preservação do Modo Artesanal de Fazer Queijo de Minas – nas regiões do Serro, Serra da Canastra e do Salitre (nome provisório) | MG | Exposições organizadas com museografia | 1900-01-01 | R$ 5,8 mil |
| 203061 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2021 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 4,6 mil |
| 236016 | SABRA 2024 | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| 232855 | Casa do Beco - Plano Plurianual 2024 a 2027 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| 193423 | Plano Plurianual de Atividades do Museu dos Brinquedos | MG | Preservação de Patrimônio Material | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |