CAMPO BOM — RS
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 235527 | Plano Plurianual - Casa do Povo 2024/2026 | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 106,0 mil |
| 203923 | Plano Trianual | Casa do Povo 2021/2023 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 93,0 mil |
| 204904 | PLANO PLURIANUAL UNIBES CULTURAL - 2021/2023 | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 90,0 mil |
| 212433 | Música Para Todos XVIII (Plano Anual 2022) | PI | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 48,0 mil |
| 222389 | Projeto Música nas Comunidades Ano XVI | RS | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 30,0 mil |
| 210561 | Núcleo de Orquestras Jovens de Novo Hamburgo |
| RS |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 20,0 mil |
| 193030 | Plano Anual | Casa do Povo 2020 | SP | Acervo Bibliográfico | 1900-01-01 | R$ 19,8 mil |
| 247053 | Vira Página | RS | Doação ou Aquis Acervos p/ Bibli e Arquiv públicos | 1900-01-01 | R$ 17,0 mil |
| 192397 | Projeto Música nas Comunidades Ano XV | RS | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 9,0 mil |
| 193315 | PLANO ANUAL UNIBES CULTURAL - 2020 | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| 233257 | Plano Plurianual Teatro da Pedra (2024 a 2027) | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |