Recife — PE
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 192831 | PROJETO VIDA NAS TEIAS DA CULTURA - PLANO ANUAL 2020 | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 500,0 mil |
| 247493 | INSTITUTO TEIAS DA JUVENTUDE - PROJETO VIDA - PLANO BIANUAL 2025 | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 450,0 mil |
| 204304 | MIAU - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual | CE | Difusão de acervo e conteúdo audiovisual | 1900-01-01 | R$ 400,0 mil |
| 204830 | PROJETO VIDA NAS TEIAS DA CULTURA | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 282,7 mil |
| 220491 | Expandindo os Círculos de Leitura: Ler o Texto, Ler o Mundo. | SP | Event Literá/Ações Edu-Cult Incen Leitu/SlamSarau | 1900-01-01 | R$ 282,7 mil |
| 220715 | Cine MIAU - 5ª edição |
| CE |
| Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte |
| 1900-01-01 |
| R$ 255,7 mil |
| 210556 | Ateliê do Brincar | CE | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 242,4 mil |
| 2316594 | Ateliê do Brincar - 2ª edição | CE | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 138,7 mil |
| 250345 | Geração Z: Navegando no Mundo Digital | PR | Ações de capacitação e treinamento de pessoa | 1900-01-01 | R$ 105,0 mil |
| 193031 | Circuito TIC - 2020 | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 193903 | PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES DO INSTITUTO BACCARELLI 2020/2021/2022 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 73,9 mil |