Curitiba — PR
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 212395 | Projeto Escola Sustentável | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 995,9 mil |
| 204362 | Luz ,Câmera e Ação Cultural!2021 e 2022 | SP | Formação Audiovisual | 1900-01-01 | R$ 900,0 mil |
| 211621 | CRIAR JOGOS | RJ | Ações de capacitação e treinamento de pessoa | 1900-01-01 | R$ 749,0 mil |
| 212574 | maquie&crie | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 500,0 mil |
| 251307 | PLANO BIANUAL DO INSTITUTO INCANTO | PR | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 350,1 mil |
| 210036 | Plano Anual de Atividades 2021 | PR | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 105,0 mil |
| 255217 | Grito Cultural | Plano Anual de Atividades | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 239088 | Beleza e Cultura: Vínculos Culturais e Econômicos da área da beleza em comunidades vulneráveis | RJ | Empreendedorismo Cultural | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 203911 | Lab Criação | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 34,0 mil |
| 239079 | Maquie&Crie | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 0,01 |