Vinhedo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 255002 | Hackerclubes - Oficinas de Arte Urbana e Tecnologia | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 440,0 mil |
| 256592 | Cirurgiões da Alegria Despertando Sorrisos - Plano Anual 2026 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 440,0 mil |
| 235268 | SORRI EM CENA | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 301,9 mil |
| 245567 | Multiplicando $ | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 258,1 mil |
| 192432 | Plano Anual Instituto Sociocultural Hospital de Câncer de Barretos 2020 | SP | Acervo Bibliográfico | 1900-01-01 | R$ 244,5 mil |
| 202481 | Foto Studio - Panorama Brasil | SP |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 200,0 mil |
| 203885 | PARTIU TRABALHO! | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 165,6 mil |
| 193006 | Hospitalhaços - Plano anual 2020 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 105,0 mil |
| 233939 | Festival Recicla + | SP | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 249777 | EcoBrinque: Diversão Sustentável - Elementos Tecnológicos | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 191523 | O ALUNO SEM NOME | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 67,5 mil |