Não Informado — DF
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 230109 | BANDA SINFONICA DO CENTRO CULTURAL IRMÃOS QUAGLIATO - PLANO ANUAL | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 883,5 mil |
| 238736 | ARTES INTEGRADAS | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 711,5 mil |
| 242482 | ARTES INTEGRADAS DO CENTRO CULTURAL IRMÃOS QUAGLIATO | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 685,0 mil |
| 221726 | O REINO GELADO - TERRA DO NATAL | SP | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 665,1 mil |
| 220734 | A Estrela de Natal | SP | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 580,0 mil |
| 2414283 | JESUS - O PRESENTE DE NATAL | SP |
| Apresentação ou Performance de Dança |
| 1900-01-01 |
| R$ 565,0 mil |
| 211897 | TELAPALCO | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 550,0 mil |
| 222590 | BANDA MUSICAL 2023 | SP | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 500,0 mil |
| 194305 | Banda Sinfônica do Centro Cultural Irmãos Quagliato | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 470,0 mil |
| 203568 | UM CANTO EM CADA CANTO - O NATAL PELO MUNDO | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 382,0 mil |
| 211767 | Plano Anual SOU Arte (2022) | PR | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 380,0 mil |