Jaraguá do Sul — SC
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 221639 | ORQUESTRA FILARMÔNICA SCAR CONCERTOS E MASTERCLASS 2023 | SC | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 110,0 mil |
| 205122 | Desfiles Oktoberfest 2021 | SC | Desfiles festivos de caráter musical e cênico | 1900-01-01 | R$ 75,0 mil |
| 212814 | BRASILÍSSIMA - TEMPORADA 2022 E 2023 | SC | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 71,5 mil |
| 234377 | Orquestra Filarmônica SCAR de Jaraguá do Sul – Manutenção | SC | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 70,0 mil |
| 249485 | Orquestra Jovem 07 - Manutenção das Ações e Atividades | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 50,0 mil |
| 244309 | 20º Edição do Festival Internacional de Música de Santa Catarina |
| SC |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 40,0 mil |
| 254999 | Escola SCAR de Criatividade 02 | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 33,0 mil |
| 251622 | 21º Festival Internacional de Música de Santa Catarina | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 30,0 mil |
| 212290 | ORQUESTRA JOVEM DA SCAR 4 | SC | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 20,0 mil |
| 222128 | MAIS DANÇA 5 | SC | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 20,0 mil |
| 221785 | ORQUESTRA JOVEM 5 | SC | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 20,0 mil |
| 200493 | EVOLUIR MAIS LEITURA 2020 | SC | Doação ou Aquis Acervos p/ Bibli e Arquiv públicos | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |