São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2414398 | Acorde para as Artes II | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 433,5 mil |
| 233429 | ARTitude 2024 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 299,0 mil |
| 2312004 | Acorde para as Artes | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 261,3 mil |
| 200758 | CICLO EXPOSITIVO DA ARTE CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 250,0 mil |
| 243066 | Canto Cidadão - Plano Anual 2025 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 162,5 mil |
| 220915 | Circuito Cultural Teatro pela Vida | SP | Apresentação ou Performance de Teatro |
| 1900-01-01 |
| R$ 132,9 mil |
| 231420 | Canto Cidadão - Plano Anual 2024 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 117,7 mil |
| 211705 | PLANO TRIANUAL DE ATIVIDADES GAROTO CIDADÃO 2022-2023-2024 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 90,0 mil |
| 230497 | Vocação Cultural | SP | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 70,5 mil |
| 246576 | Plano Anual de Atividades Vocação Cultural 2025 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 40,0 mil |